ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) বিহার বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ প্রকাশ করেছে। ভোটদান দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে, November নভেম্বর প্রথম পর্বে 121 টি আসন এবং 11 নভেম্বর দ্বিতীয় পর্বে 122 টি আসন রয়েছে। ভোট গণনা এবং ফলাফলের ঘোষণা 14 নভেম্বর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
আপনার নির্বাচনী এলাকা কখন দ্বিতীয় পর্যায়ে পোলগুলিতে যাচ্ছে তা পরীক্ষা করুন এবং নির্বাচনের দিন আপনার ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করুন।
বিহার বিধানসভা নির্বাচন 2025 – দ্বিতীয় পর্যায়ের আসন
| Sl। নং নং | এসি নং | এসি নাম |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ভালমিকি নগর |
| 2 | 2 | রামনগর (এসসি) |
| 3 | 3 | নারকাটিগাঞ্জ |
| 4 | 4 | বাগাহা |
| 5 | 5 | লরিয়া |
| 6 | 6 | নটন |
| 7 | 7 | শ্যাম্পোয়িয়া |
| 8 | 8 | বেটিয়া |
| 9 | 9 | লক্ষ্য |
| 10 | 10 | রাগল |
| 11 | 11 | সুগলি |
| 12 | 12 | নারক্যাটিয়া |
| 13 | 13 | হারসিধি (এসসি) |
| 14 | 14 | গোবিন্দগঞ্জ |
| 15 | 15 | কেস্পিয়ানরা |
| 16 | 16 | কল্যাণপুর |
| 17 | 17 | মরিচ |
| 18 | 18 | মধুবান |
| 19 | 19 | মতিহারি |
| 20 | 20 | রাইরিয়া |
| 21 | 21 | Dhaka াকা |
| 22 | 22 | শোহর |
| 23 | 23 | রিগা |
| 24 | 24 | বাথনাহা (এসসি) |
| 25 | 25 | পরিহর |
| 26 | 26 | সুরস্যান্ড |
| 27 | 27 | বাজপট্টি |
| 28 | 28 | সিতামরিহি |
| 29 | 29 | রানিসাইদপুর |
| 30 | 30 | বেলস্যান্ড |
| 31 | 31 | হার্লাখি |
| 32 | 32 | বেনিপাত্তি |
| 33 | 33 | খাজৌলি |
| 34 | 34 | বাবুবর্গি |
| 35 | 35 | দ্বি |
| 36 | 36 | মধুবানি |
| 37 | 37 | রাজনগর (এসসি) |
| 38 | 38 | ঝাঞ্জহারপুর |
| 39 | 39 | ফুলপ্যারাস |
| 40 | 40 | সংগীত ল্যারি |
| 41 | 41 | নির্মালি |
| 42 | 42 | মরিচ |
| 43 | 43 | সুপল |
| 44 | 44 | Trineiganj (sc) |
| 45 | 45 | ছাতাপুর |
| 46 | 46 | নারপাতগঞ্জ |
| 47 | 47 | Raniganj (SC) |
| 48 | 48 | ফোর্বসগঞ্জ |
| 49 | 49 | আরারিয়া |
| 50 | 50 | জোকিহাত |
| 51 | 51 | চোদা |
| 52 | 52 | বাহাদুরগঞ্জ |
| 53 | 53 | ঠাকুরগঞ্জ |
| 54 | 54 | কিশঙ্গঞ্জ |
| 55 | 55 | কোচধামান |
| 56 | 56 | আমুর |
| 57 | 57 | ভীতিজনক |
| 58 | 58 | কাসবা |
| 59 | 59 | বনমানখি (এসসি) |
| 60 | 60 | রুপৌলি |
| 61 | 61 | সব |
| Sl। নং নং | এসি নং | এসি নাম |
|---|---|---|
| 62 | 62 | পূর্ণিয়া |
| 63 | 63 | Mytihar |
| 64 | 64 | পাশাপাশি |
| 65 | 65 | বালরামপুর |
| 66 | 66 | প্রাণপুর |
| 67 | 67 | মণিহারি (এসটি) |
| 68 | 68 | ফোলা |
| 69 | 69 | কোরহা (এসসি) |
| 70 | 152 | বিহপুর |
| 71 | 153 | গোপালপুর |
| 72 | 154 | Pirpainti (sc) |
| 73 | 155 | দুর্বল |
| 74 | 156 | ভগলপুর |
| 75 | 157 | সুলতঙ্গঞ্জ |
| 76 | 158 | নাথনগর |
| 77 | 159 | অমরপুর |
| 78 | 160 | ধোরাইয়া (এসসি) |
| 79 | 161 | নক |
| 80 | 162 | অধিগ্রহণকারী (এসটি) |
| 81 | 163 | বেলহার |
| 82 | 203 | রামগড় |
| 83 | 204 | মোহনিয়া (এসসি) |
| 84 | 205 | ভাবুয়া |
| 85 | 206 | চেইনপুর |
| 86 | 207 | চেনারি (এসসি) |
| 87 | 208 | সাসরাম |
| 88 | 209 | কারগাহার |
| 89 | 210 | দিনার |
| 90 | 211 | নিজেকে |
| 91 | 212 | দেরি |
| 92 | 213 | কারাকাত |
| 93 | 214 | আরওয়াল |
| 94 | 215 | কুর্থা |
| 95 | 216 | জেহানাবাদ |
| 96 | 217 | Ghosi |
| 97 | 218 | মাখদামপুর (এসসি) |
| 98 | 219 | গো |
| 99 | 220 | কাজ |
| 100 | 221 | নবিনগর |
| 101 | 222 | কুতুম্বা (এসসি) |
| 102 | 223 | আওরঙ্গবাদ |
| 103 | 224 | রাফিগঞ্জ |
| 104 | 225 | গুরুয়া |
| 105 | 226 | শেরঘাটি |
| 106 | 227 | ইমামগঞ্জ (এসসি) |
| 107 | 228 | Barachatti (SC) |
| 108 | 229 | বোধ গয়া (এসসি) |
| 109 | 230 | গয়া শহর |
| 110 | 231 | টিকারি |
| 111 | 232 | বেলাগঞ্জ |
| 112 | 233 | আত্রী |
| 113 | 234 | ওয়াজিরগঞ্জ |
| 114 | 235 | রাজৌলি (এসসি) |
| 115 | 236 | স্ক্র্যাচ |
| 116 | 237 | বাকি |
| 117 | 238 | গোবিন্দপুর |
| 118 | 239 | ওয়ারসালিগঞ্জ |
| 119 | 240 | সিকান্দ্রা (এসসি) |
| 120 | 241 | জামুই |
| 121 | 242 | ঝাঝা |
| 122 | 243 | কাঁকড়া |
প্রদত্ত টেবিলটি নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে সমস্ত বিহার বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটদান করে দেখায়। আপনার নির্বাচনী এলাকাটি সন্ধান করুন এবং এর নির্ধারিত পোলিংয়ের তারিখটি পরীক্ষা করুন। আপনার ভোটদানের অবস্থান এবং ভোটদানের সময়গুলি জেনে অগ্রিম সাথে প্রস্তুত হওয়া আপনার ভোটদানের প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ এবং আরও দক্ষ করে তোলে।









