টাইমস শীর্ষ 25 হাই স্কুল ফুটবল র্যাঙ্কিং
সাউথল্যান্ডের শীর্ষ 25 হাই স্কুল ফুটবল দলগুলি এক নজরে দেখুন:
র্যাঙ্কিং | স্কুল (রেকর্ড) | ফলাফল; পরবর্তী খেলা; গত সপ্তাহে র্যাঙ্কিং |
---|---|---|
1 | সেন্ট জন বসকো (7-0) | ডিফ. কমলা লুথেরান, 48-0; ট্রাবুকো হিলস বনাম সান্তা মার্গারিটা, শুক্রবার; 1 |
2 | সিয়েরা ক্যানিয়ন (7-0) | ডিফ. চ্যামিনেড, 45-14; বনাম শেরম্যান ওকস নটরডেম, শুক্রবার; 2 |
3 | করোনার শতবর্ষী (5-1) | ডিএফ. ভিস্তা মুরারিটা, 63-14; শুক্রবার মুরারিটা ভ্যালিতে; 3 |
4 | মিশন ভিজো (6-1) | খেলেনি; বনাম সান ক্লেমেন্ট, শুক্রবার; 4 |
5 | সান্তা মার্গারিটা (5-2) | ডিফ. ম্যাটার দেই, 7–6; শুক্রবার ট্র্যাবুকো হিলসে বনাম সেন্ট জন বসকো; 5 |
6 | ম্যাটার দেই (4-2) | সান্তা মার্গারিটা, 7-6 এর কাছে হেরে গেছে; শনিবার সান্তা আনা স্টেডিয়ামে বনাম সার্ভিট; 6 |
7 | লস আলামিটোস (7-0) | খেলেনি; বৃহস্পতিবার সোফি স্টেডিয়ামে বনাম এডিসন; 7 |
8 | সার্ভিট (5-2) | ডিফ. জেসেরা, 43-26; শনিবার সান্তা আনা স্টেডিয়ামে বনাম ম্যাটার দেই; 8 |
9 | কমলা লুথেরান (3-4) | সেন্ট জন বসকোর কাছে হেরে, 48-0; শুক্রবার স্যাডলব্যাক কলেজে বনাম জেসেরার; 10 |
10 | করোনা ডেল মার (7-0) | নিউপোর্ট হারবারকে 21-6 পরাজিত করেছে; শুক্রবার ভিলা পার্কে; 9 |
11 | মুরিটা ভ্যালি (6-1) | ডিফ. চ্যাপারাল, 56-42; বনাম করোনা শতবর্ষ, শুক্রবার; 13 |
12 | অক্সনার্ড প্যাসিফিকা (7-0) | ডিএফ. সেন্ট বোনাভেনচার, 24-23; শুক্রবার ক্যামেরিলোতে; 12 |
13 | দামিয়ান (6-1) | ডিফ. ইটিওয়ান্ডা, 49-31; বনাম উজান, বৃহস্পতিবার; 15 |
14 | লিউজিঞ্জার (5-1) | ডিফ. পালোস ভার্দেস, 40-14; বনাম কালভার সিটি, শুক্রবার; 21 |
15 | সান জুয়ান হিলস (5-2) | ডিএফ. ইওরবা লিন্ডা, 41-17; নিউপোর্ট হারবারে, শুক্রবার; 16 |
16 | বিউমন্ট (5-2) | কাজোনের কাছে হেরে, 25-23; বনাম ইউকাইপা, শুক্রবার; 11 |
17 | ভিস্তা মুরারিটা (5-2) | করোনার শতবর্ষের কাছে হেরে, 63-14; ইস্টওয়ালে রুজভেল্টে, শুক্রবার; 14 |
18 | জাসেরা (3-4) | সার্ভিটের কাছে হারিয়েছে, 43-26; বনাম কমলা লুথেরান, শুক্রবার স্যাডলব্যাক কলেজে; 17 |
19 | ডাউনি (6-1) | ডিফ. লা মিরাদা, 67-7; প্যারামাউন্টে, শুক্রবার; 19 |
20 | এডিসন (5-2) | খেলেনি; বৃহস্পতিবার সোফি স্টেডিয়ামে বনাম লস আলামিটোস; 22 |
21 | ক্রিয়ান লুথেরান (7-0) | ডিফ. এল দুরাদো, 50-7; বনাম লা হাব্রা, শুক্রবার; 24 |
22 | রাঞ্চো কুকামঙ্গা (3-4) | ডিফ. উর্ধ্বভূমি, 42-7; আইয়ালায়, বৃহস্পতিবার; এনআর |
23 | ভ্যালেন্সিয়া (6-1) | ডিএফ. গিরিখাত, 55-3; বৃহস্পতিবার গোল্ডেন ভ্যালিতে; এনআর |
24 | অ্যাকুইনাস (6-1) | ডিএফ. ভ্যালি খ্রিস্টান, 40-6; হেরিটেজ খ্রিস্টান, শুক্রবার; এনআর |
25 | নরকো (6-1) | ডিএফ. ইস্টওয়ালে রুজভেল্ট, 50-14; বনাম চ্যাপারাল, শুক্রবার; এনআর |
(ট্যাগস্টোট্রান্সলেট) বাংলাদেশ (টি) খবর
প্রকাশিত: 2025-10-13 00:00:00
উৎস: www.latimes.com